Harley-Davidson Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|

Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|

Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-0
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-1
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-2
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-3
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-4
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-5
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-6
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-7
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-8
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-9
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-10
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-11
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-12
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-13
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-14
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-15
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-16
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-17
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-18
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-19
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-20
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-21
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-22
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-23
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-24
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-25
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-26
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-27
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-28
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-29
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-0
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-1
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-2
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-3
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-4
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-5
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-6
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-7
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-8
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-9
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-10
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-11
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-12
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-13
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-14
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-15
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-16
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-17
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-18
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-19
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-20
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-21
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-22
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-23
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-24
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-25
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-26
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-27
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-28
Harley-Davidson-Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|-29
Kenmerken
  • Prijs Verkocht
  • Merk Harley-Davidson
  • Model Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|
  • Kenteken 56-MR-GP
  • Kilometerstand 7.643 km
  • Brandstof Benzine
  • Type Streetglide 107 FLHX Streetglide |BTW MOTOR|
  • Kleur zwart
  • Aantal zitplaatsen 2
Technische informatie
  • Bouwjaar 2019
  • Bouwmaand Februari
  • Carrosserievorm Motor
  • Transmissie Handgeschakeld
  • Cilinderinhoud 1746 cc
  • Aantal cilinders 2
  • Gewicht 373 kg
  • Max. vermogen 88 pk
  • Wegenbelasting
    • Min:€ 29,-
    • Max:€ 31,-
  • Modelreeks
  • Aantal versnellingen 6
Milieu
  • Gemiddeld verbruik 5.9 / 100km
Historie
  • Datum eerste uitgifte 27-02-2019
  • Geïmporteerd 1
  • Datum eerste toelating 29-03-2022

Wielbasis: 163 cm

Comfort & Interieur
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Multimedia-voorbereiding
  • Spraakbediening
Overig
  • Cruise Controll
  • Gear cover Chroom HD
  • LM Velgen
  • Navigatie
  • Rusch Loud Pipes
  • Topkoffer
Veiligheid
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control

ONDERNEMERS KUNNEN 21% BTW TERUGVORDEREN VAN DE BELASTING DIENST Navigatiesysteem = Android Auto, werkt beter en uitgebreider als het originele Harley Davidson systeem. Boom Audio se Uitgevoerd met Led Lighting controllerkit. 3.5 inch S&S uitlaten voor het mooie donkere geluid. Mooie lage kilometerstand.(hier wordt niet gesjoemeld) Dit is geen ex schademotor Topkoffer afneembaar U bent van harte welkom voor een bezichtiging of proefrit om deze mooie Harley Davidson Streedglide te komen ervaren. Autobreda 076-5710030 = Bedrijfsinformatie = Wij geven standaard 1 jaar wettelijke garantie op al onze occasions. Ook worden alle auto's/motoren gecontroleerd en apk gekeurd voor dat ze worden aangeboden zonder meerprijs.

Details

  • Prijs Verkocht
  • Kenteken 56-MR-GP
  • Bouwjaar 2019
  • Bouwmaand Februari
  • Kilometerstand 7.643
  • Brandstof Benzine
  • Transmissie Handgeschakeld
  • Vestiging Breda

Contact opnemen

Deel deze occasion